COMPÉTITION 2011/12:
Pour le tour final à mai 26iéme et 27iéme à GESEKE (GER) se sont qualifiés:
UTTC Oberwart (AUT), Post SV Mühlhausen (GER), ASD Fortitudo Bologna TT (ITA) et ASD Verzuolo A 4 TT (ITA)
Les resultates pour le 4ieme tour:
|
||
| Verzuolo (ITA) | - Saint Louis (FRA) | 4:3 |
| Oberwart (AUT) | - Cagliari (ITA) | 4:0 |
| Olomouc (CZE) | . Mühlhausen (GER) | 0:4 |
| Maribor (SVN) | - Bologna (ITA) | 1:4 |
Les resultates pour le 3ieme tour:
|
||
| Bologna (ITA) | - Kuchl (AUT) | 4:0 |
| Monaco (MON) | - Oberwart (AUT) | 0:4 |
| Cagliari (ITA) | . Chatelet (BEL) | 4:1 |
| Saalfelden (AUT) | - Verzuolo (ITA) | 3:4 |
| Maribor (SVN) | - Thorigne-Fouillard (FRA) | 4:0 |
| Olomouc (CZE) | - Abbeville (FRA) *OK-Decision | 4:0* |
| Mühlhausen (GER) | - Boutonne/Perigne (FRA) | 4:0 |
| Saint Louis (FRA) | - Pinarella (ITA) | 4:0 |
Exemts pour la troisiéme tour: Oberwart (AUT), Saint Louis (FRA) et Verzuolo (ITA)
Les resultates pour le 2ieme tour:
|
||
| Norbello (ITA) | - Monaco (MON) | 3:4 |
| Castellionoise (BEL) | - Kuchl (AUT) | 1:4 |
| Halbturn (AUT) | . Chatelet (BEL) | 0:4 |
| Gütersloh (GER) | - Saalfelden (AUT) | 0:4 |
| Ebersdorf (GER) | - Cagliari (ITA) | 0:4 |
| Ingre (FRA) | - Mühlhausen (GER) | 0:4 |
| Leutzscher Füchse (GER) | - Boutonne/Perigne (FRA) | 0:4 |
| Abbeville (FRA) | - Casalbordino (ITA) | 4:3 |
| Ebensee (AUT) | - Maribor (SVN) | 0:4 |
| Thorigne-Fouillard (FRA) | - Ekeren (BEL) | 4:0 |
| Auderghem (BEL) | - Bologna (ITA)) | 0:4 |
| Pinarella (ITA) | - Mokre Lazce (CZE) | 4:0wo |
| Hasselt (BEL) | - Olomouc (CZE)) | 1:4 |
Les resultates pour le 1ier tour:
|
||
| Chatelet (BEL) | - Hörstein (GER) | 4:1 |
| Kuchl (AUT) | - Döbeln (GER) | 4:0 |
| Verona (ITA) | . Ebersdorf (GER) | 2:4 |
| Weissenborn (GER) | - Saalfelden (AUT) | 2:4 |
| Aach-Linz (GER) | - Ingre (FRA) | 0:4 |
| Geseke (GER) | - Castellinoise (BEL) | 0:4 |
| Roggenbeuern (GER) | - Abbeville (FRA) | 0:4 |
| Monaco (MON) | - Lauwe (BEL) | 4:1 |
| Lengerich (GER) | - Hasselt (BEL) | 3:4 |
| Rochois & Genevois (FRA) | - Leutzscher Füchse (GER) | 1:4 |
| Ebersdorf Amateure (GER) | - Ebensee (AUT) | 0:4 |
| Wewer (GER) | - Thorigne-Fouillard (FRA) | 0:4 |
| Kamen (GER) | . Halbturn (AUT) | 0:4 |
| Ekeren (BEL) | - Wiener TT Sportklub Amateure (AUT) | 4:0 |
| Gütersloh (GER) | - Trezzano (ITA) | 4:0 |
| Taveri (NED) | - Auderghem (BEL) | 1:4 |
| Neusiedl (AUT) | - Pinarella (ITA) | 1:4 |
| Castelbordino (ITA) | - Gumpoldskirchen (AUT) | 4:1 |
| Cagliari (ITA) | - F.A.L. (GER) | 4:0 |
| Boutonne/Perigne (FRA) | - Urbach-Dernbach (GER) | 4:2 |
Exempts pour la deuxiéme tour: Mokre Lazce und Olomouc (CZE), Mühlhausen (GER), Bologna et Norbello (ITA) et Maribor (SLO).
49 équipes de 9 pays, 9*
participent pour la première fois.